志願変更前倍率(相模原市/上溝校周辺)

志願変更前倍率(相模原市/上溝校周辺)

こんにちは。ほまれ塾上溝校です!
本日は、令和6年1月31日に発表された
一般募集共通選抜志願締切時志願状況よりほまれ塾上溝校周辺高校の
倍率を見ていきましょう!

*令和6年1月31日時点での志願状況です。

□高校名     〇募集定員●希望者数☆倍率(昨年度倍率)
□県立麻溝台    〇359 ●405 ☆1.13 (1.19)
□県立上鶴間    〇279●334 ☆1.20 (1.07 )
□県立上溝     〇239 ●307 ☆1.28 (1.32 )
□県立相模原    〇279 ●344 ☆1.23 (1.08 )
□県立上溝南    〇359 ●368 ☆1.03 (1.28 )
□県立橋本     〇269 ●385 ☆1.43 (0.94 )
□県立相模田名   〇279 ●336 ☆1.20 (1.01 )
□県立津久井    〇159 ●89 ☆0.56 (0.64)
□県立厚木清南  〇230 ● 295 ☆1.28 (1.14)
□県立相模原城山  〇279 ●287 ☆1.03 (1.01)

受験生の皆さんは残りわずかな期間、焦らず落ち着いて勉強に励みましょう!